Open Vocabulary Detection Contest - 开放世界目标检测竞赛 2023

hosted by 360 AI Institute


Leaderboard

每日更新

复赛

排行 组织 模型 novel base all
1 吴思泽 final 56.604 52.12 54.362
2 STAR OVDEA 52.28 53.176 52.728
3 咱们组有名称吗 再给KFC一次机会 50.075 54.158 52.117
4 OVD f-huge 47.885 47.146 47.516
5 wzmwzr Test1 47.635 42.649 45.142
6 蓝色闪 IFEAsT30_100_P1-3++ 43.317 45.593 44.455
7 脂环 0810_1 32.497 35.234 33.865
8 算法全都队 4 21.797 40.068 30.932
9 OVD-Research 0716 15.222 31.961 23.591
10 OVD en 9.2004 29.57 19.385

初赛成绩

排行 组织 模型 novel base all
1 吴思泽 bl4.16.0.8 55.392 51.131 53.262
2 咱们组有名称吗 kfc永存 47.687 52.248 49.968
3 STAR OVDC 49.359 48.541 48.95
4 wzmwzr Test1 48.501 42.679 45.59
5 lucky test_v16 40.706 49.302 45.004
6 OVD A1 40.253 46.985 43.619
7 蓝色闪 B_I_F_E_A_g_50-3+ 33.984 38.129 36.057
8 脂环 0724_1 32.828 36.77 34.799
9 算法全都队 文心一言14.0 33.429 35.805 34.617
10 OVD en 21.246 36.291 28.768
11 OVD-Research 0716 16.064 33.793 24.929
12 Lethe test0 12.316 35.368 23.842
13 宇智波家族 G_L_F_M_di 21.232 25.345 23.288
14 mclab_415 v2 19.626 25.488 22.557
15 yahoo Test2 19.718 24.882 22.3
16 华中科技大学问号喵喵 喵^3 15.436 28.36 21.898
17 testaaaaaa RegionCLIP-L1 16.224 24.967 20.596
18 XDU-Wolf vldet_test_all 10.58 26.964 18.772
19 汪队大头兵 open_2 3.3975 33.835 18.616
20 OPEN-HUST openhust_v3B 16.793 18.084 17.438
21 OVD小分队 RCF_V1 7.3306 26.086 16.708
22 开放世界测不队 model_3 0.16206 33.046 16.604
23 少谱 wzy_yyds 16.217 16.495 16.356
24 sysu_zhigong 2202wn 19.792 12.876 16.334
25 sysu_abcd 2201 20.035 12.465 16.25
26 temp001 22015 19.826 12.441 16.133
27 通乐队 last_1 12.968 17.778 15.373
28 原神,启动! 神里绫华 2.912 26.313 14.612
29 208队 zs208 12.236 12.979 12.608
30 涧岱宗炼丹门 Test_5 5.7197 18.968 12.344
31 赞美万机之神 clip2 8.5958 9.5801 9.0879
32 对对队 test2 3.5378 2.0395 2.7887
33 HCP_OpenDetection 28 3.1386 1.6192 2.3789
34 马泽平 Haas 1.1995 1.3711 1.2853
35 NVIDIA Yes MCGA_G1 1.5468 0.84399 1.1954
36 顶瓜瓜 test2 1.0626 0.95454 1.0086
37 爷们要战斗 v2 1.0901 0.16163 0.62586
38 QAQ yo 0.0 0.13617 0.068086
39 哎,就这 v1 5.1809e-06 0.0044949 0.00225

结果上传

注:提交文件限制为zip格式,zip文件内仅包含json文件,单个UUID每日提交上限为2次。用户上传后,次日会以邮件形式告知结果。

json文件内主体为一个List,其中每个子项应该为Dict,具体为以下格式:

 {'image_id': 19805, 'category_id': 1, 'bbox': [276.3232421875, 123.5966796875, 240.05747985839844, 602.2131958007812], 'score': 0.99}

上传结果


竞赛动态

news

  1. 基于参赛队伍数目、队伍提交频率、初赛成绩考量与比赛奖金的设置,进入复赛队伍为初赛成绩的前12支,即参与复赛队伍数量为可获奖队伍数量的200%。请注意,复赛将于8月10日准时开启,持续时间为20天,将于8月30日24点关闭提交端口!

  2. 请注意!我们已将初赛注册时间与比赛时间时间截止日期延长一个月,将原先的6月30日推后至7月30日。


社区讨论和答疑

如有比赛相关问题,可在 Issues 进行提问讨论